—— PROUCTS LIST
第三届国产好仪器入围名单公布
作为“国产科学仪器腾飞行动”主要活动之一,由中国仪器仪表行业协会指导、仪器信息网主办的第三届“国产好仪器”评选活动自2017年4月启动以来,受到科学仪器行业国产厂商和仪器用户的关注。24家企业申报43台仪器参加第三届国产好仪器,其中17家企业的29台仪器获初审通过。在国产好仪器 “入围评审”环节,围绕着筛选出具有较好用户基础的国产材料物性测试仪器的目标,采取用户问卷调研、用户投票、用户名录审核等方式,项目组开展大规模的入围评审工作。
国产科学仪器用户踊跃参与好仪器入围评审;通过初审的43台仪器在仪器信息网活动专题、论坛以及平台上,共计获得4261人次投票,征集用户调研问卷443份。99%的用户表示使用的国产仪器能够满足工作需求,91%的用户对使用的国产仪器的质量表示很满意或满意。
按照第三届国产好仪器入围标准,为保证本次评选活动的客观公正性,国产科学仪器腾飞行动项目组同步组织全国范围内典型材料物性测试企业系列走访活动。截至目前,中国仪器仪表行业协会和仪器信息网组成的走访调研组已经完成30家典型材料物性测试企业系列走访企业的实地走访,走访地区包含东北、华北、长三角、珠三角等国产材料物性测试企业比较聚集的地区。
按照43台仪器的用户投票情况、该仪器的用户名录真实率、用户调研结果,以及参考30家典型典型材料物性测试企业实地走访情况,29台仪器入围“第三届国产好仪器”。现将29台入围仪器名录详细公布如下:
仪器类别 | 企业名称 | 仪器名称 |
试验机 | 长春机械科学研究院有限公司 | 长春机械院Mtest材料微观力学原位测试仪 |
深圳万测试验设备有限公司 | 万测2000kN单空间电液伺服试验机 | |
深圳万测试验设备有限公司 | 万测新秀504C-TS微机控制电子试验机 | |
深圳万测试验设备有限公司 | PIT752H多功能摆锤冲击试验机 | |
深圳三思纵横科技股份有限公司 | 三思纵横风暴系列新一代电子试验机 | |
深圳三思纵横科技股份有限公司 | 电液伺服动态疲劳试验机 | |
上海卓技仪器设备有限公司 | 材料测试机 | |
上海华龙测试仪器有限公司 | WAW微机控制电液伺服试验机 | |
上海华龙测试仪器有限公司 | WDW微机控制电子试验机 | |
昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 计算机控制比对式(叠加式)力标准机 | |
昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 计算机控制静重式力标准机 | |
昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 计算机伺服控制扭矩标准机 | |
济南兰光机电技术有限公司 | GB1038压差法气体渗透仪_压差法透气仪 | |
承德市金建检测仪器有限公司 | 金建品牌 UTM-1432型号 材料试验机 | |
承德市金建检测仪器有限公司 | 金建品牌 HIT-2492 复合式冲击试验机 | |
无损检测/无损探伤仪器 | 丹东奥龙射线仪器集团有限公司 | 奥龙Aolong XYG-4503X射线实时成像检测系统 |
丹东奥龙射线仪器集团有限公司 | 丹东奥龙Aolong标准型便携式X射线探伤机 | |
丹东奥龙射线仪器集团有限公司 | 奥龙aolongX射线数字成像检测系统 | |
热分析仪器 | 北京恒久实验设备有限公司 | 综合热分析仪(微机差热天平) |
北京恒久实验设备有限公司 | 差示扫描量热仪 | |
南京大展机电技术研究所 | DSC-100差示扫描量热仪 | |
上海佳航仪器仪表有限公司 | JH80全自动视频熔点仪 | |
上海仪电物理光学仪器有限公司 | 仪电物光WRS-2C熔点仪 | |
丹东百特仪器有限公司 | 百特BT-2800动态图像粒度粒形分析系统 | |
丹东百特仪器有限公司 | 百特BT-9300ST激光粒度仪 | |
丹东百特仪器有限公司 | 百特BT-1001智能粉体物性测试仪 | |
济南微纳颗粒仪器股份有限公司 | 济南微纳Winner802纳米激光粒度分析仪 | |
环境试验箱 | 重庆市永生实验仪器厂 | 永生SHH-500SD-2T恒温恒湿试验箱 |
表界面物性测试 | 北京精微高博科学技术有限公司 | JW-ZQ200蒸汽吸附仪 |
*入围标准:用户投票好评率大于等于70%;用户名录真实率大于等于80%,用户调研问卷得分大于等于90分。